Andamio pregalabilizado H marco 1219 * 1930
Información básica
Modelo: 1219*1700
Descripción del producto
Los andamios de bastidor H pregalaminizados \ n \ n Los andamios de bastidor son para proyectos de tamaño pequeño a mediano, que incluyen construcciones nuevas de tamaño pequeño o mediano, mantenimiento, techado, pintura y revestimiento. Son eficientes en el tiempo, seguros y estables. \ n \ nComponentes: \ nTubo pregalvanizado, pasador de unión, pasador de seguridad, abrazadera cruzada, toma de base o rueda universal. \ n \ n Un juego completo de armazón incluye: 2 piezas de armazón principal, 2 pares de abrazadera transversal y 4 articulaciones pines. \ n \ n
orte
* STD: Estándar \ n * PG: pregalvanizado \ n * HDG: galvanizado por inmersión en caliente \ n \ n Show de productos: \ n \ n
orte
\ n Nuestra fábrica Show: \ n \ n
orte
orte
\ n \ n Exposición Show: \ n \ n
orte

orte
STD/ Ledger(P.G.)mm | Size (mm) | KG | STD/ Ledger(H.D.G.)mm | Size (mm) | kg |
---|---|---|---|---|---|
Φ42*2.2/Φ42*2.0 | 1930*1219 | 15.05 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930*1219 | 15.05 |
Φ42*2.0/Φ42*2.0 | 1930*1219 | 14.33 | Φ42*2/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.33 |
Φ42*2.1/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.43 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.43 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.51 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.51 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1700*1219 | 12.88 | Φ42*2/Φ42*2 | 1700*1219 | 12.88 |
Φ42*2.1/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.20 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.20 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.21 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.21 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1524*1219 | 11.64 | Φ42*2/Φ42*2 | 1524*1219 | 11.64 |
Φ42*2.1/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.00 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.00 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 914*1219 | 9.56 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 914*1219 | 9.56 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930**914 | 14.19 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930*914 | 14.19 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1930**914 | 13.47 | Φ42*2/Φ42*2 | 1930*914 | 13.47 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.65 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.65 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.02 | Φ42*2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.02 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.60 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.60 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.03 | Φ42*2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.03 |

orte


orte

orte


orte
Grupos de Producto : Sistema de andamio de cuadro
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Fabricante confiable para sistema de andamio Ringlock galvanizado por inmersión en calientePata de puente de acera utilizada para la construcción de puentes del Grupo ADTOEscalera recta de aluminio EN131, escalera de aluminio de 6 m, escalera de aluminioescalera de extensión, escalera de extensión de aluminio, escaleras de extensiónBase de gato de andamio base sólida y hueca de tornillo utilizada para el sistema de ringlock y sistema de marco de alta calidadTabla de aluminio completo para el sistema Frame 7'8'10 'Sistema de andamio con marco USA recubierto de polvoAustralia AS1576 Sistema de andamio galvanizado KwikstageAndamio de viga de escalera de acero galvanizadoPrecio de fábrica de la pasarela de metal perforado con ganchos hechos en China a ÁfricaAndamio Galvanizado Ajustable Tornillo Base Jack a ÁfricaPrecio de los gatos del tornillo del andamio en China a ÁfricaPlataforma metálica galvanizada del andamio / tablón de acero para el fabricante del andamio a ÁfricaLibro mayor de Ringlock en ÁfricaAcoplador doble fundido o abrazadera fija o acoplador fijo para PakistánMarco australiano del sistema de apuntalamiento del andamio de la calidad superior