Busca Sistema De Andamio Ringlock, Andamio, Encofrado en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Sistema de andamio de cuadro > Productos de calidad Marco de albañil pintado seguro para construcción en África

Productos de calidad Marco de albañil pintado seguro para construcción en África

Información básica

Modelo: 1219*1700/1930*1700/1524*1524MM

Descripción del producto

Productos de calidad Marco de albañilería pintado seguro para la construcción \ n \ n Los andamios de armazón son ampliamente utilizados en América del Norte y algunas regiones de Asia y Europa, y las diferentes regiones usan estilos diferentes, por ejemplo, en el sudeste asiático, probablemente el 3 'o Marco principal de 4 '(914 mm o 1219 mm) de ancho x 1700 mm de alto es el estilo dominante en las regiones del oeste de EE. UU. Sin duda, el estilo predominante es el sistema de encaje ... \ n Ventajas: \ n1) Estructura razonable, montaje simple, rápido operación, seguridad y confiabilidad; \ n2) Fácil de transportar y derribar, alta eficiencia, ahorrar mano de obra masiva y recursos. \ n3) Fácil de transportar y operar con un peso de aproximadamente 20 kg / pieza. \ n4) Montaje y desmontaje con solo manos . \ n \ nComponentes: \ nTubo pregalvanizado, pasador de unión, pasador de bloqueo, abrazadera cruzada, toma de base o rueda universal. \ n \ n \ n Un conjunto completo de armazón incluye: 2 piezas de bastidor principal, 2 pares de abrazadera transversal y 4 pasadores de unión. \ N \ n
orte
STD/ Ledger(P.G.)mm Size (mm) KG STD/ Ledger(H.D.G.)mm Size (mm) kg
Φ42*2.2/Φ42*2.0 1930*1219 15.05 Φ42*2.2/Φ42*2 1930*1219 15.05
Φ42*2.0/Φ42*2.0 1930*1219 14.33 Φ42*2/Φ42*2 1930*1219 14.33
Φ42*2.1/Φ42*2 1930*1219 14.43 Φ42*2.1/Φ42*2 1930*1219 14.43
Φ42*2.2/Φ42*2 1700*1219 13.51 Φ42*2.2/Φ42*2 1700*1219 13.51
Φ42*2/Φ42*2 1700*1219 12.88 Φ42*2/Φ42*2 1700*1219 12.88
Φ42*2.1/Φ42*2 1700*1219 13.20 Φ42*2.1/Φ42*2 1700*1219 13.20
Φ42*2.2/Φ42*2 1524*1219 12.21 Φ42*2.2/Φ42*2 1524*1219 12.21
Φ42*2/Φ42*2 1524*1219 11.64 Φ42*2/Φ42*2 1524*1219 11.64
Φ42*2.1/Φ42*2 1524*1219 12.00 Φ42*2.1/Φ42*2 1524*1219 12.00
Φ42*2.2/Φ42*2 914*1219 9.56 Φ42*2.2/Φ42*2 914*1219 9.56
Φ42*2.2/Φ42*2 1930**914 14.19 Φ42*2.2/Φ42*2 1930*914 14.19
Φ42*2/Φ42*2 1930**914 13.47 Φ42*2/Φ42*2 1930*914 13.47
Φ42*2.2/Φ42*2 1700*914 12.65 Φ42*2.2/Φ42*2 1700*914 12.65
Φ42*2/Φ42*2 1700*914 12.02 Φ42*2/Φ42*2 1700*914 12.02
Φ42*2.2/Φ42*2 1524*914 11.60 Φ42*2.2/Φ42*2 1524*914 11.60
Φ42*2/Φ42*2 1524*914 11.03 Φ42*2/Φ42*2 1524*914 11.03
* STD: Estándar \ n * PG: pregalvanizado \ n * HDG: galvanizado por inmersión en caliente \ n \ n Show de productos: \ n \ n \ n \ n \ n \ n
orte \ n Nuestra fábrica Show: \ n \ n \ n \ n \ n
orte \ n \ n Contacto: Nina Hu \ n Skype: Nina huyang \ n Telefono: 0086-89718090 \ n Celular: 0086-18932467792 \ n \ n

Grupos de Producto : Sistema de andamio de cuadro